CONTACTお問い合わせ
ご相談・ご質問等ございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
Dedicated Controller
出力 | AC100V 50/60Hz 単相2線:60系統 AC200V 50/60Hz 単相2線:10系統 AC200V 50/60Hz 三相3線:5系統 AC115V 400Hz 三相4線:3系統 |
---|---|
トータル出力 | 90kW |
質量 | 約1150kg |
使用用途 | 本装置は、航空機シミュレータを構成する機器の電源を制御するものです。 異常発生時には接続するカメラの映像を記録する機能も有します。 |
カメラ部 | 野外簡易防滴仕様 視野角 映像範囲(参考 距離2kmにおいて約15m×10m) |
---|---|
記録部 | ビデオ入力 8チャンネル(NTSC×6、RGB×2) 音声入力チャンネル(ステレオ) ビデオレコーダ×2台(HDD、DVD) 4分野4ワイパー、タイムレコーダ 出力 ビデオプリンタ1台、モニタ1台 |
表示部 | メイン表示器:52インチ液晶1台(フルハイビジョン、タッチパネル) サブ表示器:24インチ液晶2台(フルハイビジョン) |
---|---|
タッチパネル | 静電容量式もしくはカメラ式 |
映像ソース | BD、DVD、IEEE1394、USB2.0、専用HDDに対応 |
使用環境 | 屋内、屋外テント内(簡易防滴仕様) |
寸法 | 垂直使用時 W=1600mm D=1200mm H=2250mm(MAX) 水平使用時 W=1600mm D=1200mm H=1200mm(MAX) |
表示高 | 垂直使用時 1400mm (メイン表示器画像中心) 水平使用時 750mm (メイン表示器画像中心) |
電源 | AC100V 50/60Hz 1.2kVA(最大) |
質量 | 約300kg |
ご相談・ご質問等ございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。